| Nombre | País | Puntos |
|---|---|---|
| 1. Rafael Nadal | 6675 puntos | |
| 2. Roger Federer | 5205 puntos | |
| 3. Novak Djokovic | 4645 puntos | |
| 4. Andy Murray | 3420 puntos | |
| 5. Nikolay Davydenko | 2315 puntos | |
| 6. Andy Roddick | 1970 puntos | |
| 7. Jo-Wilfried Tsonga | 1950 puntos | |
| 8. Juan Martin del Potro | 1845 puntos | |
| 9. Gilles Simon | 1780 puntos | |
| 10.James Blake | 1775 puntos |
domingo, 16 de noviembre de 2008
Ranking individual masculino top 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Federer duro mucho en su dia pero ahora ya no er nadie
Publicar un comentario